Torno Flangero Heavy Duty
Características:
- Torno Flangero Heavy Duty, Usado de ocasión.
- Diámetro sobre la bancada 1100mm
- Husillo 130mm
- Con avances automáticos y rápidos motorizados, tipo Jet con Joystick
Especificaciones técnicas:
| Tipo de máquina: | Tomo Flanguero Heavy Duty 2500mm |
| Fabricación: | R.P.C. |
| Estado: | Usado de Ocasión |
| Diámetro máximo a mecanizar: | 2500mm |
| Diámetro del plato de 4 garras independiente: | 2000mm |
| Ancho de bancada: | 1150mm |
| Diámetro del husillo: | 130mm |
| Potencia motor principal: | 37Kw / 50Hp |
| Peso de la maquina: | 18T |
| Dimensiones generales: | 3800x2300x2100mm |
| Con avances automáticos y rápidos motorizados, tipo Jet con Joystick Maquina Operativa. |
|
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Tipo de máquina: | Tomo Flanguero Heavy Duty 2500mm |
| Fabricación: | R.P.C. |
| Estado: | Usado de Ocasión |
| Diámetro máximo a mecanizar: | 2500mm |
| Diámetro del plato de 4 garras independiente: | 2000mm |
| Ancho de bancada: | 1150mm |
| Diámetro del husillo: | 130mm |
| Potencia motor principal: | 37Kw / 50Hp |
| Peso de la maquina: | 18T |
| Dimensiones generales: | 3800x2300x2100mm |
| Con avances automáticos y rápidos motorizados, tipo Jet con Joystick Maquina Operativa. |
|

| Diámetro a mecanizar | 1000mm |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 1000kg |
| Longitud máx. de la pieza de trabajo | 500mm |
| Diámetro del plato | 800mm (4 mordazas estándar) |
| Número de mordazas | 4 piezas |
| Diámetro del husillo | 160mm |
| Velocidad y avance | 20 - 156rpm |
| Rango de velocidad de husillo | 6 pasos |
| Control de avance longitudinal | Control servo |
| Control de avance transversal | Control servo |
| Recorrido transversal máx del husillo X | 450mm |
| Recorrido longitudinal máx del husillo Z | 500mm |
| Avance rápido con servomotor de 2 ejes long | 1500mm/min |
| Avance rápido con servomotor de 2 ejes transv | 1500mm/min |
| Redondez después del torneado fino | 0.03mm |
| Cilindricidad después del torneado fino | 0.035/300mm |
| Planitud de la cara torneada finamente | 0.030/300mm |
| Rugosidad superficial del círculo exterior | Ra3.2 |















