Torno Robusto Paralelo Universal
Modelo: Monza Due ø590x710x1500mm
Torno Robusto Paralelo Universal
- Monza Due ø590x710x1500mm
Características:
- Torno Robusto Paralelo Universal Monza Due
- Posee un diámetro sobre la bancada de 590mm
- Con distancia entre centros de 1500mm y un husillo de 105mm
- Caja Full Norton
- Lector de coordenadas
- Torre de cambio rápido
Especificaciones técnicas:
| Capacidad | 590x710x1500mm |
| ø Sobre la bancada | 590mm |
| ø Sobre el carro | 710mm |
| Distancia entre centros | 1500mm |
| Ancho de bancada | 390mm |
| Husillo | 105mm |
| Cono del husillo | ISO 702/II Nº8 |
| Velocidad del husillo | 9-1600 (24 pasos) rev/min |
| Motor del husillo | 7.5kw |
| Máx. recorrido del carro superior | 145mm |
| Máx. recorrido del carro superior | 320mm |
| Max. Sección porta herramientas | 25x25mm |
| Rango de avance eje X | 93 tipos 0.028-6.43 mm/r |
| Rango de avance eje Z | 93 tipos 0.012-2.73 mm/r |
| Rango de Hilos métricos | 48 tipos 0.5-224mm |
| Rango de Hilos pulgadas | 46 tipos 72-1/8 T.P.I |
| Rango de Hilos modular | 42 tipos 0.5-112 π mm |
| Rango de Hilos diametral pitches | 42 tipos 56-1/4 T.P.I π |
| Diámetro de la Contrapunta | 75mm |
| Recorrido de la contrapunta | 150mm |
| Cono de la contrapunta | MT5 |
| Motor Bomba Refrigerante | 60w |
| Dimensiones generales | 2632x975x1270mm |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Capacidad | 590x710x1500mm |
| ø Sobre la bancada | 590mm |
| ø Sobre el carro | 710mm |
| Distancia entre centros | 1500mm |
| Ancho de bancada | 390mm |
| Husillo | 105mm |
| Cono del husillo | ISO 702/II Nº8 |
| Velocidad del husillo | 9-1600 (24 pasos) rev/min |
| Motor del husillo | 7.5kw |
| Máx. recorrido del carro superior | 145mm |
| Máx. recorrido del carro superior | 320mm |
| Max. Sección porta herramientas | 25x25mm |
| Rango de avance eje X | 93 tipos 0.028-6.43 mm/r |
| Rango de avance eje Z | 93 tipos 0.012-2.73 mm/r |
| Rango de Hilos métricos | 48 tipos 0.5-224mm |
| Rango de Hilos pulgadas | 46 tipos 72-1/8 T.P.I |
| Rango de Hilos modular | 42 tipos 0.5-112 π mm |
| Rango de Hilos diametral pitches | 42 tipos 56-1/4 T.P.I π |
| Diámetro de la Contrapunta | 75mm |
| Recorrido de la contrapunta | 150mm |
| Cono de la contrapunta | MT5 |
| Motor Bomba Refrigerante | 60w |
| Dimensiones generales | 2632x975x1270mm |

| Torno Robusto Paralelo Universal 1000mm | |
| Diámetro sobre la bancada | 430mm |
| Diámetro sobre el carro | 255mm |
| Diámetro sin el escote | 600mm |
| Distancia entre centros | 1000mm |
| Ancho de la bancada | 250mm |
| Diámetro del husillo | 52mm |
| Cono del husillo | MT Nº6 |
| Máxima sección porta herramienta | 20x20mm |
| Hilos especiales | 11 1/2, 19 |
| Rango de Hilos métricos | 39 tipos 0.2 - 14mm |
| Rango de Hilos pulgadas | 45 tipos 2 -72 T.P.I. |
| Rango de Hilos diametral pitches | 21 tipos 44 D.P. |
| Rango de Hilos modular | 18 tipos 0.3 - 3.5 M.P. |
| Tipo de contrapunta | MT4 |
| Motor | 4.4Hp |
| Alimentación | 380V |
| Peso | 1950kg |
| Dimensiones generales | 1940 x 850 x 1300mm |
| Accesorios Incluidos | |
| Lector de coordenadas | |
| Freno pedal | |
| Platos de 3 mordazas universal | |
| Plato de 4 mordazas independientes | |
| Plato de arrastre | |
| Luneta fija | |
| Luneta móvil | |
| Faro cuenta hilos | |
| Equipo de refrigeración | |
| Sistema de iluminación Led |


















