Torno Robusto Paralelo Universal
Modelo: Donatello
Torno Robusto Paralelo Universal
- Donatello
Características:
- Avance rápido
- Plato arrastre
- Luneta fija - móvil
Especificaciones técnicas:
| Diámetro sobre la bancada: | 620mm |
| Diámetro sobre el carro: | 420mm |
| Diámetro sin el escote: | 790mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de la bancada: | 330mm |
| Husillo: | 82mm |
| Nariz del husillo: | ISO - D8 |
| Cono del husillo: | Metrico 85mm (1:20) |
| Rango de velocidades del husillo: | 24 - 1600Rpm (15 pasos) |
| Rango de Hilos métricos | 0.5 - 28mm/66 tipos |
| Rango de Hilos pulgadas | 1 - 56 Pulgadas (66 tipos) |
| Rango de Hilos modular | 0.5 - 3.5mm (33 tipos) |
| Rango de Hilos diametral pitches | 8.56 D.P (33 tipos) |
| Rango de avance longitudinal: | 0.072 - 4.038 (66 tipos) mm/rev |
| Rango de avance transversal: | 0.036 - 2.019 (66 tipos) mm/rev |
| Avance rápido transversal: | 300mm (12") |
| Avance rápido Longitudinal: | 130mm (5") |
| Máx. sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Diámetro de la contrapunta: | 65mm |
| Recorrido interior del H de la contrapunta | 120mm |
| Motor | 7.5Kw/10Hp |
| Motor de bomba refrigerante: | 0.125Kw |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3180Kg |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Diámetro sobre la bancada: | 620mm |
| Diámetro sobre el carro: | 420mm |
| Diámetro sin el escote: | 790mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de la bancada: | 330mm |
| Husillo: | 82mm |
| Nariz del husillo: | ISO - D8 |
| Cono del husillo: | Metrico 85mm (1:20) |
| Rango de velocidades del husillo: | 24 - 1600Rpm (15 pasos) |
| Rango de Hilos métricos | 0.5 - 28mm/66 tipos |
| Rango de Hilos pulgadas | 1 - 56 Pulgadas (66 tipos) |
| Rango de Hilos modular | 0.5 - 3.5mm (33 tipos) |
| Rango de Hilos diametral pitches | 8.56 D.P (33 tipos) |
| Rango de avance longitudinal: | 0.072 - 4.038 (66 tipos) mm/rev |
| Rango de avance transversal: | 0.036 - 2.019 (66 tipos) mm/rev |
| Avance rápido transversal: | 300mm (12") |
| Avance rápido Longitudinal: | 130mm (5") |
| Máx. sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Diámetro de la contrapunta: | 65mm |
| Recorrido interior del H de la contrapunta | 120mm |
| Motor | 7.5Kw/10Hp |
| Motor de bomba refrigerante: | 0.125Kw |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3180Kg |

| Capacidad: | 660x900x2000mm |
| ø Sobre la bancada: | 660mm |
| ø Sobre el carro: | 420mm |
| ø Sin el escote: | 900mm |
| Distancia entre centros: | 2000mm |
| Ancho de bancada: | 405mm |
| Husillo: | 105mm |
| Cono del husillo: | ISO 702/II No8 Amarre |
| Rápido: | Tipo Cam-Lock type USA. |
| Rango de velocidades del husillo: | 36-1600 (12 pasos) rev/min |
| Diámetro de la Contrapunta: | 90mm |
| Recorrido interior del Husillo de la contrapunta: | 105mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Max. Sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Max. Recorrido X: | 145mm |
| Max. Recorrido Z: | 310mm |
| Rango de avance “X”: | 0.063-2,52 (65 Tipos) mm/rev |
| Rango de avance “Z”: | 0.027-1.07 (65 Tipos) mm/rev |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3950 Kg |
| Dimensiones generales: | 3700x1150x2200mm |




















