Torno Robusto Paralelo Universal
Modelo: Donatello
Torno Robusto Paralelo Universal
- Donatello
Características:
- Avance rápido
- Plato arrastre
- Luneta fija - móvil
Especificaciones técnicas:
| Diámetro sobre la bancada: | 620mm |
| Diámetro sobre el carro: | 420mm |
| Diámetro sin el escote: | 790mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de la bancada: | 330mm |
| Husillo: | 82mm |
| Nariz del husillo: | ISO - D8 |
| Cono del husillo: | Metrico 85mm (1:20) |
| Rango de velocidades del husillo: | 24 - 1600Rpm (15 pasos) |
| Rango de Hilos métricos | 0.5 - 28mm/66 tipos |
| Rango de Hilos pulgadas | 1 - 56 Pulgadas (66 tipos) |
| Rango de Hilos modular | 0.5 - 3.5mm (33 tipos) |
| Rango de Hilos diametral pitches | 8.56 D.P (33 tipos) |
| Rango de avance longitudinal: | 0.072 - 4.038 (66 tipos) mm/rev |
| Rango de avance transversal: | 0.036 - 2.019 (66 tipos) mm/rev |
| Avance rápido transversal: | 300mm (12") |
| Avance rápido Longitudinal: | 130mm (5") |
| Máx. sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Diámetro de la contrapunta: | 65mm |
| Recorrido interior del H de la contrapunta | 120mm |
| Motor | 7.5Kw/10Hp |
| Motor de bomba refrigerante: | 0.125Kw |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3180Kg |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Diámetro sobre la bancada: | 620mm |
| Diámetro sobre el carro: | 420mm |
| Diámetro sin el escote: | 790mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de la bancada: | 330mm |
| Husillo: | 82mm |
| Nariz del husillo: | ISO - D8 |
| Cono del husillo: | Metrico 85mm (1:20) |
| Rango de velocidades del husillo: | 24 - 1600Rpm (15 pasos) |
| Rango de Hilos métricos | 0.5 - 28mm/66 tipos |
| Rango de Hilos pulgadas | 1 - 56 Pulgadas (66 tipos) |
| Rango de Hilos modular | 0.5 - 3.5mm (33 tipos) |
| Rango de Hilos diametral pitches | 8.56 D.P (33 tipos) |
| Rango de avance longitudinal: | 0.072 - 4.038 (66 tipos) mm/rev |
| Rango de avance transversal: | 0.036 - 2.019 (66 tipos) mm/rev |
| Avance rápido transversal: | 300mm (12") |
| Avance rápido Longitudinal: | 130mm (5") |
| Máx. sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Diámetro de la contrapunta: | 65mm |
| Recorrido interior del H de la contrapunta | 120mm |
| Motor | 7.5Kw/10Hp |
| Motor de bomba refrigerante: | 0.125Kw |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3180Kg |

| Torno Robusto Paralelo Universal 1000mm | |
| Diámetro sobre la bancada | 430mm |
| Diámetro sobre el carro | 255mm |
| Diámetro sin el escote | 600mm |
| Distancia entre centros | 1000mm |
| Ancho de la bancada | 250mm |
| Diámetro del husillo | 52mm |
| Cono del husillo | MT Nº6 |
| Máxima sección porta herramienta | 20x20mm |
| Hilos especiales | 11 1/2, 19 |
| Rango de Hilos métricos | 39 tipos 0.2 - 14mm |
| Rango de Hilos pulgadas | 45 tipos 2 -72 T.P.I. |
| Rango de Hilos diametral pitches | 21 tipos 44 D.P. |
| Rango de Hilos modular | 18 tipos 0.3 - 3.5 M.P. |
| Tipo de contrapunta | MT4 |
| Motor | 4.4Hp |
| Alimentación | 380V |
| Peso | 1950kg |
| Dimensiones generales | 1940 x 850 x 1300mm |
| Accesorios Incluidos | |
| Lector de coordenadas | |
| Freno pedal | |
| Platos de 3 mordazas universal | |
| Plato de 4 mordazas independientes | |
| Plato de arrastre | |
| Luneta fija | |
| Luneta móvil | |
| Faro cuenta hilos | |
| Equipo de refrigeración | |
| Sistema de iluminación Led |


















