|
Centro Mecanizado CNC Doble Columna
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1330 | Portofino 1525 | Portofino 1530 | Portofino 1540 | Portofino 1820 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1300mm | 2500x1500mm | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 2000x1800mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 7t | 6t | 7t | 8t | 10t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 2000mm |
| Recorrido Eje Y | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1850mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 24t | 25t | 27t | 29t | 30t |
| Dimensión | 8800x5500x500 0mm |
7900x5800x510 0mm |
8800x5800x500 0mm |
10800x5800x50 00mm |
6800x6000x550 0mm |
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1016 | Portofino 1020 | Portofino 1325 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 1600x1000mm | 2000x1000mm | 2500x1300mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1250mm | 1250mm | 1400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 3.5t | 4t | 6t |
| Recorrido Eje X | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
| Recorrido Eje Y | 1100mm | 1100mm | 1400mm |
| Recorrido Eje Z | 600mm | 600mm | 800mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 20m/min | 20m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 20m/min | 20m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 12m/min | 12m/min | 10m/min |
| Peso | 19t | 20t | 24t |
| Dimensión | 6000x4000x3900mm | 6800x4000x3900mm | 7800x5500x5000mm |
Especificaciones técnicas:
| Portofino 2040 | Portofino 2060 | Portofino 2540 | Portofino 2560 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 4000x2500mm | 6000x2500mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 2400mm | 2400mm | 3050mm | 3050mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 15t | 20t | 20t | 24t |
| Recorrido Eje X | 40000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
| Recorrido Eje Y | 2250mm | 2250mm | 2900mm | 2900mm |
| Recorrido Eje Z | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 38t | 46t | 44t | 51t |
| Dimensión | 10800x6400x5500 mm |
16000x6400x5700 mm |
13700x7200x5700 mm |
13700x7200x5700 mm |






























