Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino
Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1830 | Portofino 1840 | Portofino 2030 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1800mm | 4000x1800mm | 3000x2000mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 2000mm | 2000mm | 2400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 12t | 15t | 12t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 4000mm | 3000mm |
| Recorrido Eje Y | 1850mm | 1850mm | 2250mm |
| Recorrido Eje Z | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 33t | 37t | 37t |
| Dimensión | 8800x6000x5500mm | 10800x6000x5500mm | 8800x6400x5500mm |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Portofino 1830 | Portofino 1840 | Portofino 2030 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1800mm | 4000x1800mm | 3000x2000mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 2000mm | 2000mm | 2400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 12t | 15t | 12t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 4000mm | 3000mm |
| Recorrido Eje Y | 1850mm | 1850mm | 2250mm |
| Recorrido Eje Z | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 33t | 37t | 37t |
| Dimensión | 8800x6000x5500mm | 10800x6000x5500mm | 8800x6400x5500mm |

| Portofino 1016 | Portofino 1020 | Portofino 1325 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 1600x1000mm | 2000x1000mm | 2500x1300mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1250mm | 1250mm | 1400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 3.5t | 4t | 6t |
| Recorrido Eje X | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
| Recorrido Eje Y | 1100mm | 1100mm | 1400mm |
| Recorrido Eje Z | 600mm | 600mm | 800mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 20m/min | 20m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 20m/min | 20m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 12m/min | 12m/min | 10m/min |
| Peso | 19t | 20t | 24t |
| Dimensión | 6000x4000x3900mm | 6800x4000x3900mm | 7800x5500x5000mm |








