Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino
Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Conoce en detalle las capacidades de esta máquina.
| Portofino 1330 | Portofino 1525 | Portofino 1530 | Portofino 1540 | Portofino 1820 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1300mm | 2500x1500mm | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 2000x1800mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 7t | 6t | 7t | 8t | 10t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 2000mm |
| Recorrido Eje Y | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1850mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 24t | 25t | 27t | 29t | 30t |
| Dimensión | 8800x5500x500 0mm |
7900x5800x510 0mm |
8800x5800x500 0mm |
10800x5800x50 00mm |
6800x6000x550 0mm |
¿Te Gustó?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
RÁPIDO Y SIMPLE
Completa el formulario con tus datos básicos.
Cotizar aquíPOR WHATSAPP
Escríbenos y te ayudamos al instante.
Chatear ahoraTE LLAMAMOS
Déjanos tus datos y te llamaremos.
VOLVER A VER

Centro Mecanizado CNC Doble Columna
Modelo: Portofino 3018

Centro Mecanizado CNC Doble Columna
Modelo: Portofino 2030


Centro Mecanizado CNC Doble Columna
Modelo: Portofino 2560C
COMPARA TUS
MODELOS FAVORITOS
Selecciona hasta 2 modelos para comparar sus especificaciones técnicas.
Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino
Selecciona un modelo
VS
Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino
Selecciona un modelo
| Especificaciones | Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino | Centro Mecanizado CNC Doble Columna Portofino |
|---|---|---|
| Características | Sin características informadas |
|
| Portofino 1330 | Portofino 1525 Portofino 1530 Portofino 1540 Portofino 1820 | Portofino 1020 Portofino 1325 |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1300mm 2500x1500mm 3000x1500mm 4000x1500mm 2000x1800mm | 1600x1000mm 2000x1000mm 2500x1300mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1400mm 1650mm 1650mm 1650mm 2000mm | 1250mm 1250mm 1400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 7t 6t 7t 8t 10t | 3.5t 4t 6t |
| Recorrido Eje X | 3000mm 2500mm 3000mm 4000mm 2000mm | 600mm 600mm 800mm |
| Recorrido Eje Y | 1400mm 1650mm 1650mm 1650mm 1850mm | 600mm 600mm 800mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm 800mm 800mm 800mm 1000mm | 600mm 600mm 800mm |
| Cono del husillo | BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 | BT50 BT50 BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min | 12m/min 12m/min 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min | 12m/min 12m/min 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min | 12m/min 12m/min 10m/min |
| Peso | 24t 25t 27t 29t 30t | 19t 20t 24t |
| Dimensión | 8800x5500x500 0mm 7900x5800x510 0mm 8800x5800x500 0mm 10800x5800x50 00mm 6800x6000x550 0mm | 6000x4000x3900mm 6800x4000x3900mm 7800x5500x5000mm |





