|
Centro Mecanizado CNC Doble Columna - Portofino 2560C
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1016 | Portofino 1020 | Portofino 1325 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 1600x1000mm | 2000x1000mm | 2500x1300mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1250mm | 1250mm | 1400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 3.5t | 4t | 6t |
| Recorrido Eje X | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
| Recorrido Eje Y | 1100mm | 1100mm | 1400mm |
| Recorrido Eje Z | 600mm | 600mm | 800mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 20m/min | 20m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 20m/min | 20m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 12m/min | 12m/min | 10m/min |
| Peso | 19t | 20t | 24t |
| Dimensión | 6000x4000x3900mm | 6800x4000x3900mm | 7800x5500x5000mm |
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa | 1800x3000mm |
| Distancia entre columnas | 2000mm |
| Carga máxima admisible | 6000mm |
| Tamaño de la ranura en T | 22x9 (190)mm/pieza |
| Recorrido máximo de la mesa eje X | 3200mm |
| Recorrido máximo del carro eje Y | 2000mm |
| Recorrido máximo del husillo eje Z | 1000mm |
| Distancia máxima desde nariz a mesa | 1180mm |
| Distancia mínima desde nariz a mesa | 180mm |
| Tipo de motor principal | BiTP30 |
| Potencia motor principal | 15/ 18.5kW |
| Torque motor principal | 143NM |
| Cono (7:24) | BT50 - 190 |
| Rango de velocidad del husillo | 40 - 6000r/min |
| Capacidad de herramientas | 24/30T |
| Peso máx. de la herramienta | 18kg |
| Diámetro máx. de herramienta completa | 112mm |
| Diámetro máx. de herramienta espaciado | 200mm |
| Longitud máx. de herramienta | 300mm |
| Tiempo de cambio de herramienta | 2.5s |
| Motor de avance tipo X/Y/Z | BiS40/ 2000 |
| Potencia motor de avance X/Y/Z | 3kW |
| Torque motor de avance X/Y/Z | 36Nm |
| Rango de velocidad de corte | 1 - 10000mm/min |
| Avance rápido eje X | 15m/min |
| Avance rápido eje Y | 15m/min |
| Avance rápido eje Z | 12m/min |
| Precisión de posicionamiento eje X | 0.030mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de posicionamiento eje Y | 0.020mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de posicionamiento eje Z | 0.015mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de reposicionamiento eje X | 0.014mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de reposicionamiento eje Y | 0.012mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de reposicionamiento eje Z | 0.010mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Peso aproximado | 2640kg |
| Voltaje | 56KVA |
| Dimensiones de la máquina | 9000 x 4250 x 4100mm |
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa: | 3000x2000mm |
| Distancia entre columnas: | 2300mm |
| Carga máxima: | 10000kg |
| T-slots: | 22x9 (190)mm/pieza |
| Recorrido máx. eje X: | 3000mm |
| Recorrido máx. eje Y: | 2200mm |
| Recorrido máx. eje Z: | 1250mm |
| Distancia máx. la punta del husillo: | 1450mm |
| Distancia mín. la punta del husillo: | 200mm |
| Tipo motor principal: | Amplio alcance |
| Potencia motor principal: | 22kW |
| Torque motor principal: | 143NM |
| Cono (7:24): | BT50 - Φ190 |
| Rango de velocidad husillo: | 40 - 6000r/min |
| Capacidad de carrusel herramienta: | 24/30T |
| Peso máx. herramienta: | 18kg |
| Diámetro máx herramienta full: | Φ112mm |
| Diámetro máx. herremienta spacing: | Φ200mm |
| Largo máx. herramienta: | 300 |
| Tiempo de cambio herramienta: | 2.5s |
| Tipo de avance motor X/Y/Z: | BiS40/2000 |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 3kW |
| Torque avance motor X/Y/Z: | 36N |
| Rango de velocidad de corte: | 1-10000mm/min |
| Avance rápido X/Y/Z: | 12/12/12m/min |
| Posicionamiento eje X: | 0.030mm |
| Posicionamiento eje Y: | 0.020mm |
| Posicionamiento eje Z: | 0.015mm |
| Precisión de reposicionamieneto X: | 0.014mm |
| Precisión de reposicionamieneto Y: | 0.012mm |
| Precisión de reposicionamieneto Z: | 0.010mm |
| Dimensiones: | 7750 x 4740 x 4600mm |
| Peso: | 34100kg |






























