|
Centro Mecanizado CNC Doble Columna
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa | 2500x6000mm |
| Ranura T-slots | 11-28x200mm |
| Recorrido ejes X/Y/Z | 6000x3200x1500mm |
| Distancia desde el husillo a la mesa | 280-1280mm |
| Distancia entre dos columnas | 2700mm |
| Cono del husillo | BT50/190 |
| Velocidad del husillo | 40 - 6000r/min |
| Máx. torque del husillo | 140N.m |
| Potencia del motor del husillo | 15/18.5kW |
| Modelo motor | Bip 30 |
| Volumen de potencia | 50KVA |
| Velocidad de avance rápido (X/Y/Z) | 10/10/10m/min |
| Rango de velocidad de alimentación de corte | 1 - 8000mm/min |
| Modelo motor de avance (X/Y/Z) | Bis 40/40/30B |
| Potencia motor de avance (X/Y/Z) | 3/3/2.5kW |
| Torque motor de avance (X/Y/Z) | 90/90/68Nm |
| Tornillo de bola del eje X/Y/Z | 10020/6316/5010mm |
| Tipo de guía X/Y/Z | 55 - 18/55-4 Guía lineal |
| Capacidad de herramientas | 24/32T |
| Peso máx de la herramienta | 18kg |
| Diámetro máx de la herramienta (full) | 110mm |
| Diámetro máx de la herramienta (espaciado) | 220mm |
| Longitud máx. de la herramienta | 350mm |
| Tiempo de cambio de la herramienta | 3s |
| Precisión del posicionamiento (X/Y/Z) | 0.04/0.030/0.020mm |
| Precisión de reposicionamiento (X/Y/Z) | 0.026/0.018/0.012mm |
| Dimensión de la máquina | 14480x6000x5120mm |
| Peso a soportar mesa de trabajo | 18.000kg |
| Peso aproximado | 63.800kg |
| Accesorios opcionales: | |
| Medición de herramienta RENISHAW | |
| Escala lineal Heidenhain | |
| Sistema CNC Fanuc/ Siemens | |
| Cambio de porta herramienta tipo cadena 32/40/60T | |
| 4to eje / 5to eje | |
| CTS | |
| Caja de engranajes ZF/BF/GTP | |
| Cabezal de engranaje WEMAS | |
| Cabezal de fresado | |
| Aumento de la altura de columna | |
| Aumento de ancho de mesa | |
| Distancia entre columnas | |
| Aumento de columnas |
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa: | 3000x2000mm |
| Distancia entre columnas: | 2300mm |
| Carga máxima: | 10000kg |
| T-slots: | 22x9 (190)mm/pieza |
| Recorrido máx. eje X: | 3000mm |
| Recorrido máx. eje Y: | 2200mm |
| Recorrido máx. eje Z: | 1250mm |
| Distancia máx. la punta del husillo: | 1450mm |
| Distancia mín. la punta del husillo: | 200mm |
| Tipo motor principal: | Amplio alcance |
| Potencia motor principal: | 22kW |
| Torque motor principal: | 143NM |
| Cono (7:24): | BT50 - Φ190 |
| Rango de velocidad husillo: | 40 - 6000r/min |
| Capacidad de carrusel herramienta: | 24/30T |
| Peso máx. herramienta: | 18kg |
| Diámetro máx herramienta full: | Φ112mm |
| Diámetro máx. herremienta spacing: | Φ200mm |
| Largo máx. herramienta: | 300 |
| Tiempo de cambio herramienta: | 2.5s |
| Tipo de avance motor X/Y/Z: | BiS40/2000 |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 3kW |
| Torque avance motor X/Y/Z: | 36N |
| Rango de velocidad de corte: | 1-10000mm/min |
| Avance rápido X/Y/Z: | 12/12/12m/min |
| Posicionamiento eje X: | 0.030mm |
| Posicionamiento eje Y: | 0.020mm |
| Posicionamiento eje Z: | 0.015mm |
| Precisión de reposicionamieneto X: | 0.014mm |
| Precisión de reposicionamieneto Y: | 0.012mm |
| Precisión de reposicionamieneto Z: | 0.010mm |
| Dimensiones: | 7750 x 4740 x 4600mm |
| Peso: | 34100kg |
Especificaciones técnicas:
| Portofino 2040 | Portofino 2060 | Portofino 2540 | Portofino 2560 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 4000x2500mm | 6000x2500mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 2400mm | 2400mm | 3050mm | 3050mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 15t | 20t | 20t | 24t |
| Recorrido Eje X | 40000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
| Recorrido Eje Y | 2250mm | 2250mm | 2900mm | 2900mm |
| Recorrido Eje Z | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 38t | 46t | 44t | 51t |
| Dimensión | 10800x6400x5500 mm |
16000x6400x5700 mm |
13700x7200x5700 mm |
13700x7200x5700 mm |






























