|
Centro Mecanizado CNC Doble Columna PortofinoCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Portofino 2040 | Portofino 2060 | Portofino 2540 | Portofino 2560 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 4000x2500mm | 6000x2500mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 2400mm | 2400mm | 3050mm | 3050mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 15t | 20t | 20t | 24t |
| Recorrido Eje X | 40000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
| Recorrido Eje Y | 2250mm | 2250mm | 2900mm | 2900mm |
| Recorrido Eje Z | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 38t | 46t | 44t | 51t |
| Dimensión | 10800x6400x5500 mm |
16000x6400x5700 mm |
13700x7200x5700 mm |
13700x7200x5700 mm |
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa | 1800x3000mm |
| Distancia entre columnas | 2000mm |
| Carga máxima admisible | 6000mm |
| Tamaño de la ranura en T | 22x9 (190)mm/pieza |
| Recorrido máximo de la mesa eje X | 3200mm |
| Recorrido máximo del carro eje Y | 2000mm |
| Recorrido máximo del husillo eje Z | 1000mm |
| Distancia máxima desde nariz a mesa | 1180mm |
| Distancia mínima desde nariz a mesa | 180mm |
| Tipo de motor principal | BiTP30 |
| Potencia motor principal | 15/ 18.5kW |
| Torque motor principal | 143NM |
| Cono (7:24) | BT50 - 190 |
| Rango de velocidad del husillo | 40 - 6000r/min |
| Capacidad de herramientas | 24/30T |
| Peso máx. de la herramienta | 18kg |
| Diámetro máx. de herramienta completa | 112mm |
| Diámetro máx. de herramienta espaciado | 200mm |
| Longitud máx. de herramienta | 300mm |
| Tiempo de cambio de herramienta | 2.5s |
| Motor de avance tipo X/Y/Z | BiS40/ 2000 |
| Potencia motor de avance X/Y/Z | 3kW |
| Torque motor de avance X/Y/Z | 36Nm |
| Rango de velocidad de corte | 1 - 10000mm/min |
| Avance rápido eje X | 15m/min |
| Avance rápido eje Y | 15m/min |
| Avance rápido eje Z | 12m/min |
| Precisión de posicionamiento eje X | 0.030mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de posicionamiento eje Y | 0.020mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de posicionamiento eje Z | 0.015mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de reposicionamiento eje X | 0.014mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de reposicionamiento eje Y | 0.012mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Precisión de reposicionamiento eje Z | 0.010mm (Standar JB/T8771.4-1008) |
| Peso aproximado | 2640kg |
| Voltaje | 56KVA |
| Dimensiones de la máquina | 9000 x 4250 x 4100mm |
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1330 | Portofino 1525 | Portofino 1530 | Portofino 1540 | Portofino 1820 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1300mm | 2500x1500mm | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 2000x1800mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 7t | 6t | 7t | 8t | 10t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 2000mm |
| Recorrido Eje Y | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1850mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 24t | 25t | 27t | 29t | 30t |
| Dimensión | 8800x5500x500 0mm |
7900x5800x510 0mm |
8800x5800x500 0mm |
10800x5800x50 00mm |
6800x6000x550 0mm |






























