Torno Robusto Paralelo Universal
Modelo: Dillono
Torno Robusto Paralelo Universal
- Dillono
Características:
- Torno Robusto modelo Dillono en dos capacidades diferentes.
- Distancia entre centros de 1500mm.
- Robusto con bandeja de hierro.
- Motor de 10Hp.
Especificaciones técnicas:
| Dillono 600 | Dillono 660 | ||
| Diámetro sobre la bancada | mm | 600 | 660 |
| Diámetro sobre el carro | mm | 329 | 440 |
| Diámetro máx. sobre el escote | mm | 750 | 900 |
| Longitud del escote | mm | 310 | 250 |
| Distancia entre centros | mm | 1500 | |
| Diámetro del husillo | mm | 82 | 105 |
| Tipo de husillo | D1-8 o A1-8 | D1-8 | |
| Ancho de bancada | 400 | 400 | |
| Máxima sección del portaherramientas | 25x25 | 25x25 | |
| Rango de hilos métricos | mm | 0,25 - 7 | 0.45 - 120 |
| Rango de hilos pulgadas | T.P.I. | 4 - 112 | 7/16 - 80 |
| Rango de hilos diametral pitch | D.P. | 4 - 112 | 0.88 - 160 |
| Rango de hilos modular pitch | M.P. | 0:25:14 | 0.25 - 60 |
| Tipo de contrapunta | MT5 | ||
| Potencia del motor principal | 7.5kW/ 10Hp | ||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Dillono 600 | Dillono 660 | ||
| Diámetro sobre la bancada | mm | 600 | 660 |
| Diámetro sobre el carro | mm | 329 | 440 |
| Diámetro máx. sobre el escote | mm | 750 | 900 |
| Longitud del escote | mm | 310 | 250 |
| Distancia entre centros | mm | 1500 | |
| Diámetro del husillo | mm | 82 | 105 |
| Tipo de husillo | D1-8 o A1-8 | D1-8 | |
| Ancho de bancada | 400 | 400 | |
| Máxima sección del portaherramientas | 25x25 | 25x25 | |
| Rango de hilos métricos | mm | 0,25 - 7 | 0.45 - 120 |
| Rango de hilos pulgadas | T.P.I. | 4 - 112 | 7/16 - 80 |
| Rango de hilos diametral pitch | D.P. | 4 - 112 | 0.88 - 160 |
| Rango de hilos modular pitch | M.P. | 0:25:14 | 0.25 - 60 |
| Tipo de contrapunta | MT5 | ||
| Potencia del motor principal | 7.5kW/ 10Hp | ||

| Torno Robusto Paralelo Universal 1000mm | |
| Diámetro sobre la bancada | 430mm |
| Diámetro sobre el carro | 255mm |
| Diámetro sin el escote | 600mm |
| Distancia entre centros | 1000mm |
| Ancho de la bancada | 250mm |
| Diámetro del husillo | 52mm |
| Cono del husillo | MT Nº6 |
| Máxima sección porta herramienta | 20x20mm |
| Hilos especiales | 11 1/2, 19 |
| Rango de Hilos métricos | 39 tipos 0.2 - 14mm |
| Rango de Hilos pulgadas | 45 tipos 2 -72 T.P.I. |
| Rango de Hilos diametral pitches | 21 tipos 44 D.P. |
| Rango de Hilos modular | 18 tipos 0.3 - 3.5 M.P. |
| Tipo de contrapunta | MT4 |
| Motor | 4.4Hp |
| Alimentación | 380V |
| Peso | 1950kg |
| Dimensiones generales | 1940 x 850 x 1300mm |
| Accesorios Incluidos | |
| Lector de coordenadas | |
| Freno pedal | |
| Platos de 3 mordazas universal | |
| Plato de 4 mordazas independientes | |
| Plato de arrastre | |
| Luneta fija | |
| Luneta móvil | |
| Faro cuenta hilos | |
| Equipo de refrigeración | |
| Sistema de iluminación Led |


















