Torno Robusto Paralelo Universal
Modelo: Larghezza
Torno Robusto Paralelo Universal
- Larghezza
Características:
- Luneta fija, luneta móvil
- Cambio de marcha
- Plato de 3 mordazas
- Plato de 4 mordazas
Especificaciones técnicas:
| Diámetro Máximo Sobre la Bancada: | 1000mm |
| Diámetro sobre el carro: | 705mm |
| Diámetro máx. sobre el escote: | 1200mm |
| Distancia entre centro: | 3000-4000mm |
| Longitud del escote: | 280mm |
| Ancho Bancada: | 400mm |
| Nariz del husillo: | ISO-D11 |
| Husillo: | 103mm |
| Máximo recorrido superior: | 110mm |
| Máximo recorrido transversal: | 325mm |
| Medida del portaherramienta: | 32x32 |
| Rango de hilos métricos: | 72 tipos 0.5-112mm |
| Rango de hilos pulgadas: | 72 tipos 1/4 - 56mm |
| Rango de hilos diametral pitch: | 36 tipos 4-56D.P. |
| Rango de hilos modular pitch: | 36 tipos 0.5-7mm |
| Diámetro de la contrapunta: | 90mm |
| Tipo de contrapunta: | MT6 |
| Potencia del motor principal: | 11kw |
| Accesorios Opcionales: | |
| · Plato de 3 mordazas | |
| · Plato de 4 mordazas | |
| · Luneta fija, luneta móvil | |
| · Cambio de marcha | |
| · Lampara de trabajo | |
| · Sistema refrigerante | |
| · Freno de pie |
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS

| Diámetro Máximo Sobre la Bancada: | 1000mm |
| Diámetro sobre el carro: | 705mm |
| Diámetro máx. sobre el escote: | 1200mm |
| Distancia entre centro: | 3000-4000mm |
| Longitud del escote: | 280mm |
| Ancho Bancada: | 400mm |
| Nariz del husillo: | ISO-D11 |
| Husillo: | 103mm |
| Máximo recorrido superior: | 110mm |
| Máximo recorrido transversal: | 325mm |
| Medida del portaherramienta: | 32x32 |
| Rango de hilos métricos: | 72 tipos 0.5-112mm |
| Rango de hilos pulgadas: | 72 tipos 1/4 - 56mm |
| Rango de hilos diametral pitch: | 36 tipos 4-56D.P. |
| Rango de hilos modular pitch: | 36 tipos 0.5-7mm |
| Diámetro de la contrapunta: | 90mm |
| Tipo de contrapunta: | MT6 |
| Potencia del motor principal: | 11kw |
| Accesorios Opcionales: | |
| · Plato de 3 mordazas | |
| · Plato de 4 mordazas | |
| · Luneta fija, luneta móvil | |
| · Cambio de marcha | |
| · Lampara de trabajo | |
| · Sistema refrigerante | |
| · Freno de pie |

| Capacidad: | 660x900x2000mm |
| ø Sobre la bancada: | 660mm |
| ø Sobre el carro: | 420mm |
| ø Sin el escote: | 900mm |
| Distancia entre centros: | 2000mm |
| Ancho de bancada: | 405mm |
| Husillo: | 105mm |
| Cono del husillo: | ISO 702/II No8 Amarre |
| Rápido: | Tipo Cam-Lock type USA. |
| Rango de velocidades del husillo: | 36-1600 (12 pasos) rev/min |
| Diámetro de la Contrapunta: | 90mm |
| Recorrido interior del Husillo de la contrapunta: | 105mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Max. Sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Max. Recorrido X: | 145mm |
| Max. Recorrido Z: | 310mm |
| Rango de avance “X”: | 0.063-2,52 (65 Tipos) mm/rev |
| Rango de avance “Z”: | 0.027-1.07 (65 Tipos) mm/rev |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3950 Kg |
| Dimensiones generales: | 3700x1150x2200mm |




















